Faethon Trail 2026 - Συμμετέχοντες
| Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία | Εθνικότητα | Χορηγός |
|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ | Μ | Greece | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΝΑΚΗΣ | Μ | Greece | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΙΜΠΤΖΑΣ | Μ | Greece | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| EVI DELIGIANNI | W | Greece | |
| ΧΡHΣΤΟΣ ΣΒΕΝΤΖΟYΡΗΣ | Μ | Greece | Level up endurance team |
| ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΝΟΥ | W | Greece | MARATHON CLUB |
| ATHANASIOS PALIANTONIS | Μ | Greece | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| ΝΙΚΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ | Μ | Greece | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | Μ | Greece | |
| THOMAS EVANGELOUDIS | Μ | Greece | |
| NIKOLETA VLETSOU | W | Greece | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | Μ | Greece | Salomon Hellas/ Kourkouriks Training Group |
| ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μ | Greece | Ορειβατικός Καλυβίων Κοκκινοπλού "Ο ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ" |
| PETROS GEORGOULAS | Μ | Greece | ΣΔΥΒ |
| CHRYSOULA MOSCHOU | W | Greece | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | Μ | Greece | ΣΜΝΛάρισας, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Βόλου, Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ, HEARTS FC |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ | Μ | Greece | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ | Μ | Greece | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΣ | Μ | Greece | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ | Μ | Greece | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | Μ | Greece | Ελασσόνα |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | Μ | Greece | Φλαμένκο |
| ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΕΡΜΑΝ | Μ | Greece | ΣΔΥΒ |
| LEONIDAS GAITANIS | Μ | Greece | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ | Μ | Greece | |
| Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία | Εθνικότητα | Χορηγός |
Displaying 201 - 225 of 386